| 行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
|---|---|
| 110102001000 | 西長安街街道 |
| 110102003000 | 新街口街道 |
| 110102007000 | 月壇街道 |
| 110102009000 | 展覽路街道 |
| 110102010000 | 德勝街道 |
| 110102011000 | 金融街街道 |
| 110102012000 | 什剎海街道 |
| 110102013000 | 大柵欄街道 |
| 110102014000 | 天橋街道 |
| 110102015000 | 椿樹街道 |
| 110102016000 | 陶然亭街道 |
| 110102017000 | 廣安門內街道 |
| 110102018000 | 牛街街道 |
| 110102019000 | 白紙坊街道 |
| 110102020000 | 廣安門外街道 |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 2010年行政區劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 大柵欄街道 | ****** | *** |
| 天橋街道 | ****** | *** |
| 椿樹街道 | ****** | *** |
| 陶然亭街道 | ****** | *** |
| 廣安門內街道 | ****** | *** |
| 牛街街道 | ****** | *** |
| 白紙坊街道 | ****** | *** |
| 廣安門外街道 | ****** | *** |
| 2019年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 西長安街街道 | ****** | *** |
| 新街口街道 | ****** | *** |
| 月壇街道 | ****** | *** |
| 展覽路街道 | ****** | *** |
| 德勝街道 | ****** | *** |
| 金融街街道 | ****** | *** |
| 什剎海街道 | ****** | *** |
| 大柵欄街道 | ****** | *** |
| 天橋街道 | ****** | *** |
| 椿樹街道 | ****** | *** |
| 陶然亭街道 | ****** | *** |
| 廣安門內街道 | ****** | *** |
| 牛街街道 | ****** | *** |
| 白紙坊街道 | ****** | *** |
| 廣安門外街道 | ****** | *** |

1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。