| 行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
|---|---|
| 110109001000 | 大峪街道 |
| 110109002000 | 城子街道 |
| 110109003000 | 東辛房街道 |
| 110109004000 | 大臺街道 |
| 110109005000 | 王平地區 |
| 110109006000 | 永定地區 |
| 110109007000 | 龍泉地區 |
| 110109101000 | 潭柘寺鎮 |
| 110109102000 | 永定鎮 [已撤銷] |
| 110109103000 | 龍泉鎮 [已撤銷] |
| 110109104000 | 軍莊鎮 |
| 110109105000 | 雁翅鎮 |
| 110109106000 | 齋堂鎮 |
| 110109107000 | 清水鎮 |
| 110109108000 | 妙峰山鎮 |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 2012年行政區劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 永定地區 | ****** | *** |
| 龍泉地區 | ****** | *** |
| 永定鎮 | ****** | *** |
| 龍泉鎮 | ****** | *** |
| 2019年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 大峪街道 | ****** | *** |
| 城子街道 | ****** | *** |
| 東辛房街道 | ****** | *** |
| 大臺街道 | ****** | *** |
| 王平地區 | ****** | *** |
| 永定地區 | ****** | *** |
| 龍泉地區 | ****** | *** |

1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。