| 行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
|---|---|
| 110119001000 | 百泉街道 |
| 110119002000 | 香水園街道 |
| 110119003000 | 儒林街道 |
| 110119100000 | 延慶鎮 |
| 110119101000 | 康莊鎮 |
| 110119102000 | 八達嶺鎮 |
| 110119103000 | 永寧鎮 |
| 110119104000 | 舊縣鎮 |
| 110119105000 | 張山營鎮 |
| 110119106000 | 四海鎮 |
| 110119107000 | 千家店鎮 |
| 110119108000 | 沈家營鎮 |
| 110119109000 | 大榆樹鎮 |
| 110119110000 | 井莊鎮 |
| 110119200000 | 大莊科鄉 |
| 110119201000 | 劉斌堡鄉 |
| 110119202000 | 香營鄉 |
| 110119203000 | 珍珠泉鄉 |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 2016年行政區劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 百泉街道 | ****** | *** |
| 香水園街道 | ****** | *** |
| 儒林街道 | ****** | *** |
| 延慶鎮 | ****** | *** |
| 康莊鎮 | ****** | *** |
| 八達嶺鎮 | ****** | *** |
| 永寧鎮 | ****** | *** |
| 舊縣鎮 | ****** | *** |
| 張山營鎮 | ****** | *** |
| 四海鎮 | ****** | *** |
| 千家店鎮 | ****** | *** |
| 沈家營鎮 | ****** | *** |
| 大榆樹鎮 | ****** | *** |
| 井莊鎮 | ****** | *** |
| 大莊科鄉 | ****** | *** |
| 劉斌堡鄉 | ****** | *** |
| 香營鄉 | ****** | *** |
| 珍珠泉鄉 | ****** | *** |
| 2019年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 百泉街道 | ****** | *** |
| 香水園街道 | ****** | *** |
| 儒林街道 | ****** | *** |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
|---|---|---|
| 延慶區 | **** |
*** |

1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。