| 行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
|---|---|---|
| 140925204200 | 張家溝村委會 | 220(村莊) |
| 140925204201 | 饅頭山村委會 | 220(村莊) |
| 140925204202 | 西馬坊村委會 | 210(鄉中心區) |
| 140925204203 | 壩榆村委會 | 220(村莊) |
| 140925204204 | 榆木橋村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925204205 | 周家山村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925204206 | 仁家山村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925204207 | 劉家巖村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925204208 | 黑石窯村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925204209 | 大輝窯溝村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925204210 | 小輝窯溝村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925204211 | 梅洞村委會 | 220(村莊) |
| 140925204212 | 狼迫溝村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925204213 | 小峪村委會 | 220(村莊) |
| 140925204214 | 韓家溝村委會 | 220(村莊) |
| 140925204215 | 榆林溝村委會 | 220(村莊) |
| 140925204216 | 姚家溝村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925204217 | 南正溝村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925204218 | 溫家窯村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925204219 | 車道溝村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925204220 | 夥和溝村委會 | 220(村莊) |
| 140925204221 | 前吳家溝村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925204222 | 細腰村委會 | 220(村莊) |
| 140925204223 | 后吳家溝村委會 | 220(村莊) |
| 140925204224 | 西庵村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925204225 | 槍桿溝村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925204226 | 北溝灘村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925204227 | 李家溝村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925204228 | 營坊溝村委會 | 220(村莊) |
| 140925204229 | 圪洞村委會 | 220(村莊) |
| 140925204230 | 包掌灣村委會 | 220(村莊) |
| 140925204231 | 陳家灘村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925204232 | 蔥溝村委會 | 220(村莊) |
| 140925204233 | 高崖底村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925204234 | 東溝村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925204235 | 席麻洼村委會 | 220(村莊) |
| 140925204236 | 斜坡村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925204237 | 黃土峁村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925204238 | 張家山村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925204239 | 達毛菴村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925204240 | 馬駒溝村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925204241 | 西溝村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925204242 | 吉家坪村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 2013年行政區劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 夥和溝村委會 | ****** | *** |
| 西庵村委會 | ****** | *** |
| 2018年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 仁家山村委會 | ****** | *** |
| 黑石窯村委會 | ****** | *** |
| 狼迫溝村委會 | ****** | *** |
| 車道溝村委會 | ****** | *** |
| 營坊溝村委會 | ****** | *** |
| 達毛菴村委會 | ****** | *** |
| 西溝村委會 | ****** | *** |
| 2019年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 劉家巖村委會 | ****** | *** |
| 東溝村委會 | ****** | *** |
| 黃土峁村委會 | ****** | *** |
| 2020年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 榆木橋村委會 | ****** | *** |
| 周家山村委會 | ****** | *** |
| 仁家山村委會 | ****** | *** |
| 大輝窯溝村委會 | ****** | *** |
| 小輝窯溝村委會 | ****** | *** |
| 姚家溝村委會 | ****** | *** |
| 南正溝村委會 | ****** | *** |
| 溫家窯村委會 | ****** | *** |
| 前吳家溝村委會 | ****** | *** |
| 西庵村委會 | ****** | *** |
| 槍桿溝村委會 | ****** | *** |
| 北溝灘村委會 | ****** | *** |
| 李家溝村委會 | ****** | *** |
| 陳家灘村委會 | ****** | *** |
| 高崖底村委會 | ****** | *** |
| 斜坡村委會 | ****** | *** |
| 張家山村委會 | ****** | *** |
| 達毛菴村委會 | ****** | *** |
| 馬駒溝村委會 | ****** | *** |
| 吉家坪村委會 | ****** | *** |
| 2023年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 壩榆村委會 | ****** | *** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:

第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。