| 行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
|---|---|
| 310101000000 | 黃浦區 |
| 310102000000 | 南市區 [已撤銷] |
| 310103000000 | 盧灣區 [已撤銷] |
| 310104000000 | 徐匯區 |
| 310105000000 | 長寧區 |
| 310106000000 | 靜安區 |
| 310107000000 | 普陀區 |
| 310108000000 | 閘北區 [已撤銷] |
| 310109000000 | 虹口區 |
| 310110000000 | 楊浦區 |
| 310111000000 | 吳淞區 [已撤銷] |
| 310112000000 | 閔行區 |
| 310113000000 | 寶山區 |
| 310114000000 | 嘉定區 |
| 310115000000 | 浦東新區 |
| 310116000000 | 金山區 |
| 310117000000 | 松江區 |
| 310118000000 | 青浦區 |
| 310119000000 | 南匯區 [已撤銷] |
| 310120000000 | 奉賢區 |
| 310151000000 | 崇明區 |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 1981年行政區劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 閔行區 | ****** | *** |
| 1988年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 吳淞區 | ****** | *** |
| 寶山區 | ****** | *** |
| 1992年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 嘉定區 | ****** | *** |
| 浦東新區 | ****** | *** |
| 1997年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 金山區 | ****** | *** |
| 1998年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 松江區 | ****** | *** |
| 1999年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 青浦區 | ****** | *** |
| 2000年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 南市區 | ****** | *** |
| 2001年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 南匯區 | ****** | *** |
| 奉賢區 | ****** | *** |
| 2009年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 南匯區 | ****** | *** |
| 2011年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 盧灣區 | ****** | *** |
| 2016年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 閘北區 | ****** | *** |
| 崇明區 | ****** | *** |

1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。