| 行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 |
|---|---|
| 445102001000 | 湘橋街道 [已撤銷] |
| 445102002000 | 西湖街道 [已撤銷] |
| 445102003000 | 金山街道 [已撤銷] |
| 445102004000 | 太平街道 [已撤銷] |
| 445102005000 | 南春街道 [已撤銷] |
| 445102006000 | 西新街道 [已撤銷] |
| 445102007000 | 橋東街道 |
| 445102008000 | 城西街道 |
| 445102009000 | 鳳新街道 |
| 445102010000 | 太平街道 |
| 445102011000 | 西新街道 |
| 445102100000 | 意溪鎮(zhèn) |
| 445102111000 | 磷溪鎮(zhèn) |
| 445102112000 | 鐵鋪鎮(zhèn) |
| 445102113000 | 官塘鎮(zhèn) |
| 445102400000 | 紅山林場 |
| 445102401000 | 開發(fā)區(qū) |
| 445102402000 | 潮州市鳳泉湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 2013年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 磷溪鎮(zhèn) | ****** | *** |
| 鐵鋪鎮(zhèn) | ****** | *** |
| 官塘鎮(zhèn) | ****** | *** |
| 2014年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 紅山林場 | ****** | *** |
| 開發(fā)區(qū) | ****** | *** |
| 2016年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 紅山林場 | ****** | *** |
| 開發(fā)區(qū) | ****** | *** |
| 2019年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 潮州市鳳泉湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | ****** | *** |
| 2021年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 湘橋街道 | ****** | *** |
| 西湖街道 | ****** | *** |
| 金山街道 | ****** | *** |
| 太平街道 | ****** | *** |
| 南春街道 | ****** | *** |
| 西新街道 | ****** | *** |
| 太平街道 | ****** | *** |
| 太平街道 | ****** | *** |
| 西新街道 | ****** | *** |
| 西新街道 | ****** | *** |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 行政區(qū)劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
|---|---|---|
| 湘橋區(qū) | **** |
*** |

1.其中前6位為行政區(qū)劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區(qū))的行政區(qū)劃代碼,按GB/T 2260的規(guī)定執(zhí)行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規(guī)定執(zhí)行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區(qū)域范圍內(nèi),對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數(shù)分配給男性,偶數(shù)分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數(shù)字。2000年后,原來7、8位的年份數(shù)字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經(jīng)編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。