| 行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
|---|---|
| 445103100000 | 古巷鎮 |
| 445103101000 | 登塘鎮 |
| 445103103000 | 鳳塘鎮 |
| 445103104000 | 浮洋鎮 |
| 445103105000 | 龍湖鎮 |
| 445103106000 | 金石鎮 |
| 445103107000 | 沙溪鎮 |
| 445103108000 | 彩塘鎮 |
| 445103109000 | 東鳳鎮 |
| 445103110000 | 庵埠鎮 |
| 445103114000 | 江東鎮 |
| 445103115000 | 歸湖鎮 |
| 445103116000 | 文祠鎮 |
| 445103117000 | 鳳凰鎮 |
| 445103120000 | 赤鳳鎮 |
| 445103121000 | 楓溪鎮 |
| 445103400000 | 萬峰林場 |
| 445103404000 | 大坑苗圃場 [已撤銷] |
| 445103405000 | 東山湖農場 [已撤銷] |
| 445103450000 | 廣東潮安經濟開發區 |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 2013年行政區劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 古巷鎮 | ****** | *** |
| 登塘鎮 | ****** | *** |
| 鳳塘鎮 | ****** | *** |
| 浮洋鎮 | ****** | *** |
| 龍湖鎮 | ****** | *** |
| 金石鎮 | ****** | *** |
| 沙溪鎮 | ****** | *** |
| 彩塘鎮 | ****** | *** |
| 東鳳鎮 | ****** | *** |
| 庵埠鎮 | ****** | *** |
| 江東鎮 | ****** | *** |
| 歸湖鎮 | ****** | *** |
| 文祠鎮 | ****** | *** |
| 鳳凰鎮 | ****** | *** |
| 赤鳳鎮 | ****** | *** |
| 楓溪鎮 | ****** | *** |
| 萬峰林場 | ****** | *** |
| 大坑苗圃場 | ****** | *** |
| 東山湖農場 | ****** | *** |
| 廣東潮安經濟開發區 | ****** | *** |
| 2014年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 萬峰林場 | ****** | *** |
| 大坑苗圃場 | ****** | *** |
| 東山湖農場 | ****** | *** |
| 廣東潮安經濟開發區 | ****** | *** |
| 2016年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 萬峰林場 | ****** | *** |
| 大坑苗圃場 | ****** | *** |
| 東山湖農場 | ****** | *** |
| 廣東潮安經濟開發區 | ****** | *** |
| 2022年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 大坑苗圃場 | ****** | *** |
| 東山湖農場 | ****** | *** |
| 2023年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 廣東潮安經濟開發區 | ****** | *** |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
|---|---|---|
| 潮安區 | **** |
*** |

1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。