| 行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
|---|---|
| 530100000000 | 昆明市 |
| 530200000000 | 東川市 [已撤銷] |
| 530300000000 | 曲靖市 |
| 530400000000 | 玉溪市 |
| 530500000000 | 保山市 |
| 530600000000 | 昭通市 |
| 530700000000 | 麗江市 |
| 530800000000 | 普洱市 |
| 530900000000 | 臨滄市 |
| 532100000000 | 昭通地區 [已撤銷] |
| 532200000000 | 曲靖地區 [已撤銷] |
| 532300000000 | 楚雄彝族自治州 |
| 532400000000 | 玉溪地區 [已撤銷] |
| 532500000000 | 紅河哈尼族彝族自治州 |
| 532600000000 | 文山壯族苗族自治州 |
| 532700000000 | 思茅地區 [已撤銷] |
| 532800000000 | 西雙版納傣族自治州 |
| 532900000000 | 大理白族自治州 |
| 533000000000 | 保山地區 [已撤銷] |
| 533100000000 | 德宏傣族景頗族自治州 |
| 533200000000 | 麗江地區 [已撤銷] |
| 533300000000 | 怒江傈僳族自治州 |
| 533400000000 | 迪慶藏族自治州 |
| 533500000000 | 臨滄地區 [已撤銷] |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 1997年行政區劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 曲靖市 | ****** | *** |
| 玉溪市 | ****** | *** |
| 曲靖地區 | ****** | *** |
| 玉溪地區 | ****** | *** |
| 1998年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 東川市 | ****** | *** |
| 2000年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 保山市 | ****** | *** |
| 保山地區 | ****** | *** |
| 2001年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 昭通市 | ****** | *** |
| 昭通地區 | ****** | *** |
| 2002年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 麗江市 | ****** | *** |
| 麗江地區 | ****** | *** |
| 2003年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 普洱市 | ****** | *** |
| 臨滄市 | ****** | *** |
| 思茅地區 | ****** | *** |
| 臨滄地區 | ****** | *** |
| 2007年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 普洱市 | ****** | *** |

1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。