| 行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 |
|---|---|
| 540202000000 | 桑珠孜區(qū) |
| 540221000000 | 南木林縣 |
| 540222000000 | 江孜縣 |
| 540223000000 | 定日縣 |
| 540224000000 | 薩迦縣 |
| 540225000000 | 拉孜縣 |
| 540226000000 | 昂仁縣 |
| 540227000000 | 謝通門(mén)縣 |
| 540228000000 | 白朗縣 |
| 540229000000 | 仁布縣 |
| 540230000000 | 康馬縣 |
| 540231000000 | 定結(jié)縣 |
| 540232000000 | 仲巴縣 |
| 540233000000 | 亞?wèn)|縣 |
| 540234000000 | 吉隆縣 |
| 540235000000 | 聶拉木縣 |
| 540236000000 | 薩嘎縣 |
| 540237000000 | 崗巴縣 |
|
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
| 2014年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
| 桑珠孜區(qū) | ****** | *** |
| 南木林縣 | ****** | *** |
| 江孜縣 | ****** | *** |
| 定日縣 | ****** | *** |
| 薩迦縣 | ****** | *** |
| 拉孜縣 | ****** | *** |
| 昂仁縣 | ****** | *** |
| 謝通門(mén)縣 | ****** | *** |
| 白朗縣 | ****** | *** |
| 仁布縣 | ****** | *** |
| 康馬縣 | ****** | *** |
| 定結(jié)縣 | ****** | *** |
| 仲巴縣 | ****** | *** |
| 亞?wèn)|縣 | ****** | *** |
| 吉隆縣 | ****** | *** |
| 聶拉木縣 | ****** | *** |
| 薩嘎縣 | ****** | *** |
| 崗巴縣 | ****** | *** |
|
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
| 行政區(qū)劃名稱 | 年份 | 變動(dòng)詳情 |
|---|---|---|
| 日喀則市 | **** |
*** |

1.其中前6位為行政區(qū)劃分代碼;
表示編碼對(duì)象常住戶口所在縣(市、旗、區(qū))的行政區(qū)劃代碼,按GB/T 2260的規(guī)定執(zhí)行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對(duì)象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規(guī)定執(zhí)行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標(biāo)識(shí)的區(qū)域范圍內(nèi),對(duì)同年、同月、同日出生的人編定的順序號(hào),順序碼的奇數(shù)分配給男性,偶數(shù)分配給女性。
4.第18位為校驗(yàn)碼。
舊居民身份證號(hào)碼為15位數(shù)字。2000年后,原來(lái)7、8位的年份數(shù)字改為全稱,并在最后一位增加校驗(yàn)碼。居民身份證號(hào)碼一經(jīng)編定不作改變,派出所會(huì)在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時(shí)就是18位身份證號(hào)碼了。