| 行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 |
|---|---|
| 540325100000 | 煙多鎮(zhèn) |
| 540325101000 | 香堆鎮(zhèn) |
| 540325102000 | 吉塘鎮(zhèn) |
| 540325200000 | 宗沙鄉(xiāng) |
| 540325201000 | 卡貢鄉(xiāng) |
| 540325202000 | 榮周鄉(xiāng) |
| 540325203000 | 巴日鄉(xiāng) |
| 540325204000 | 阿孜鄉(xiāng) |
| 540325205000 | 王卡鄉(xiāng) |
| 540325206000 | 新卡鄉(xiāng) |
| 540325207000 | 肯通鄉(xiāng) |
| 540325208000 | 擴(kuò)達(dá)鄉(xiāng) |
| 540325209000 | 察拉鄉(xiāng) |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 2015年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 煙多鎮(zhèn) | ****** | *** |
| 香堆鎮(zhèn) | ****** | *** |
| 吉塘鎮(zhèn) | ****** | *** |
| 宗沙鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 卡貢鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 榮周鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 巴日鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 阿孜鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 王卡鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 新卡鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 肯通鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 擴(kuò)達(dá)鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 察拉鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 2018年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 香堆鎮(zhèn) | ****** | *** |
| 香堆鎮(zhèn) | ****** | *** |
| 香堆鎮(zhèn) | ****** | *** |
| 吉塘鎮(zhèn) | ****** | *** |
| 吉塘鎮(zhèn) | ****** | *** |
| 吉塘鎮(zhèn) | ****** | *** |
| 卡貢鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 卡貢鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 卡貢鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 榮周鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 榮周鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 榮周鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 巴日鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 巴日鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 巴日鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 阿孜鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 阿孜鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 阿孜鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 王卡鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 王卡鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 王卡鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 新卡鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 新卡鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 新卡鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 肯通鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 肯通鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 肯通鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 擴(kuò)達(dá)鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 擴(kuò)達(dá)鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 擴(kuò)達(dá)鄉(xiāng) | ****** | *** |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 行政區(qū)劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
|---|---|---|
| 察雅縣 | **** |
*** |

1.其中前6位為行政區(qū)劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區(qū))的行政區(qū)劃代碼,按GB/T 2260的規(guī)定執(zhí)行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規(guī)定執(zhí)行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標(biāo)識的區(qū)域范圍內(nèi),對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數(shù)分配給男性,偶數(shù)分配給女性。
4.第18位為校驗(yàn)碼。
舊居民身份證號碼為15位數(shù)字。2000年后,原來7、8位的年份數(shù)字改為全稱,并在最后一位增加校驗(yàn)碼。居民身份證號碼一經(jīng)編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。