| 行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
|---|---|
| 540330100000 | 邊壩鎮 |
| 540330101000 | 草卡鎮 |
| 540330200000 | 馬武鄉 [已撤銷] |
| 540330201000 | 沙丁鄉 |
| 540330202000 | 金嶺鄉 |
| 540330203000 | 加貢鄉 |
| 540330204000 | 馬武鄉 |
| 540330205000 | 熱玉鄉 |
| 540330206000 | 尼木鄉 |
| 540330207000 | 馬秀鄉 |
| 540330208000 | 拉孜鄉 |
| 540330209000 | 都瓦鄉 |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 2015年行政區劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 邊壩鎮 | ****** | *** |
| 草卡鎮 | ****** | *** |
| 馬武鄉 | ****** | *** |
| 沙丁鄉 | ****** | *** |
| 金嶺鄉 | ****** | *** |
| 加貢鄉 | ****** | *** |
| 馬武鄉 | ****** | *** |
| 熱玉鄉 | ****** | *** |
| 尼木鄉 | ****** | *** |
| 馬秀鄉 | ****** | *** |
| 拉孜鄉 | ****** | *** |
| 2018年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 邊壩鎮 | ****** | *** |
| 邊壩鎮 | ****** | *** |
| 邊壩鎮 | ****** | *** |
| 草卡鎮 | ****** | *** |
| 草卡鎮 | ****** | *** |
| 草卡鎮 | ****** | *** |
| 馬武鄉 | ****** | *** |
| 沙丁鄉 | ****** | *** |
| 沙丁鄉 | ****** | *** |
| 沙丁鄉 | ****** | *** |
| 金嶺鄉 | ****** | *** |
| 金嶺鄉 | ****** | *** |
| 金嶺鄉 | ****** | *** |
| 加貢鄉 | ****** | *** |
| 加貢鄉 | ****** | *** |
| 加貢鄉 | ****** | *** |
| 馬武鄉 | ****** | *** |
| 馬武鄉 | ****** | *** |
| 馬武鄉 | ****** | *** |
| 熱玉鄉 | ****** | *** |
| 熱玉鄉 | ****** | *** |
| 熱玉鄉 | ****** | *** |
| 尼木鄉 | ****** | *** |
| 尼木鄉 | ****** | *** |
| 尼木鄉 | ****** | *** |
| 馬秀鄉 | ****** | *** |
| 馬秀鄉 | ****** | *** |
| 馬秀鄉 | ****** | *** |
| 都瓦鄉 | ****** | *** |
| 都瓦鄉 | ****** | *** |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
|---|---|---|
| 邊壩縣 | **** |
*** |

1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。