| 行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
|---|---|
| 620100000000 | 蘭州市 |
| 620200000000 | 嘉峪關市 |
| 620300000000 | 金昌市 |
| 620400000000 | 白銀市 |
| 620500000000 | 天水市 |
| 620600000000 | 武威市 |
| 620700000000 | 張掖市 |
| 620800000000 | 平涼市 |
| 620900000000 | 酒泉市 |
| 621000000000 | 慶陽市 |
| 621100000000 | 定西市 |
| 621200000000 | 隴南市 |
| 622100000000 | 酒泉地區 [已撤銷] |
| 622200000000 | 張掖地區 [已撤銷] |
| 622300000000 | 武威地區 [已撤銷] |
| 622400000000 | 定西地區 [已撤銷] |
| 622500000000 | 天水地區 [已撤銷] |
| 622600000000 | 隴南地區 [已撤銷] |
| 622700000000 | 平涼地區 [已撤銷] |
| 622800000000 | 慶陽地區 [已撤銷] |
| 622900000000 | 臨夏回族自治州 |
| 623000000000 | 甘南藏族自治州 |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 1981年行政區劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 金昌市 | ****** | *** |
| 1985年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 白銀市 | ****** | *** |
| 天水市 | ****** | *** |
| 天水地區 | ****** | *** |
| 隴南地區 | ****** | *** |
| 2001年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 武威市 | ****** | *** |
| 武威地區 | ****** | *** |
| 2002年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 張掖市 | ****** | *** |
| 平涼市 | ****** | *** |
| 酒泉市 | ****** | *** |
| 慶陽市 | ****** | *** |
| 酒泉地區 | ****** | *** |
| 張掖地區 | ****** | *** |
| 平涼地區 | ****** | *** |
| 慶陽地區 | ****** | *** |
| 2003年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 定西市 | ****** | *** |
| 定西地區 | ****** | *** |
| 2004年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 隴南市 | ****** | *** |
| 隴南地區 | ****** | *** |

1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。