| 行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
|---|---|---|
| 姚莊村民委員會 | 2022 | 由[姚莊村委會]更名為[姚莊村民委員會] |
| 胡小莊村民委員會 | 2022 | 由[胡小莊村委會]更名為[胡小莊村民委員會] |
| 鄭灣村民委員會 | 2022 | 由[鄭灣村委會]更名為[鄭灣村民委員會] |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 竇莊村民委員會 | **** | *** |
| 趙疃村民委員會 | **** | *** |
| 杜洼村民委員會 | **** | *** |
| 西老官寨村民委員會 | **** | *** |
| 東老官寨村民委員會 | **** | *** |
| 前老官寨村民委員會 | **** | *** |
| 倪莊村民委員會 | **** | *** |
| 楊樓村民委員會 | **** | *** |
| 千戶莊村民委員會 | **** | *** |
| 鐘莊村民委員會 | **** | *** |
| 汪莊村民委員會 | **** | *** |
| 項莊村民委員會 | **** | *** |
| 黑莊村民委員會 | **** | *** |
| 洪官營村民委員會 | **** | *** |
| 曲莊村民委員會 | **** | *** |
| 白莊村民委員會 | **** | *** |
| 仁莊村民委員會 | **** | *** |
| 東水波村民委員會 | **** | *** |
| 西水波村民委員會 | **** | *** |
| 殷莊村民委員會 | **** | *** |
| 李畢莊村民委員會 | **** | *** |
| 鄭莊村民委員會 | **** | *** |
| 魏莊村民委員會 | **** | *** |
| 尹戶山村民委員會 | **** | *** |
| 馮莊村民委員會 | **** | *** |
| 馬龍莊村民委員會 | **** | *** |
| 西袁莊村民委員會 | **** | *** |
| 東袁莊村民委員會 | **** | *** |
| 樊莊村民委員會 | **** | *** |
| 葦子園村民委員會 | **** | *** |
| 楊莊村民委員會 | **** | *** |
| 十八里堡村民委員會 | **** | *** |
| 姜莊村民委員會 | **** | *** |
| 小馬莊村民委員會 | **** | *** |
| 扈十二里村民委員會 | **** | *** |
| 孫槐村民委員會 | **** | *** |
| 于莊村民委員會 | **** | *** |
| 云馮村民委員會 | **** | *** |
| 高洼村民委員會 | **** | *** |
| 范付莊村民委員會 | **** | *** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:

第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。