| 行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
|---|---|---|
| 110108019001 | 永泰東里第一社區居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 110108019003 | 永泰園第一社區居委會 | 111(主城區) |
| 110108019004 | 清緣里社區居委會 | 111(主城區) |
| 110108019005 | 建材西里社區居委會 | 111(主城區) |
| 110108019006 | 機械學院聯合社區居委會 | 111(主城區) |
| 110108019007 | 永泰北里社區居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 110108019008 | 永泰東里第二社區居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 110108019009 | 永泰西里社區居委會 | 111(主城區) |
| 110108019010 | 寶盛里社區居委會 | 111(主城區) |
| 110108019011 | 輪胎廠社區居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 110108019012 | 建材東里社區居委會 | 111(主城區) |
| 110108019013 | 清緣東里社區居委會 | 111(主城區) |
| 110108019014 | 悅秀園社區居委會 | 111(主城區) |
| 110108019015 | 電科院社區居委會 | 111(主城區) |
| 110108019016 | 沁春家園社區居委會 | 111(主城區) |
| 110108019018 | 育新花園社區居委會 | 111(主城區) |
| 110108019021 | 冶金研究院社區居委會 | 111(主城區) |
| 110108019022 | 北新集團社區居委會 | 111(主城區) |
| 110108019023 | 9511工廠聯合社區居委會 | 111(主城區) |
| 110108019024 | 永泰莊社區居委會 | 111(主城區) |
| 110108019025 | 清潤家園社區居委會 | 111(主城區) |
| 110108019026 | 永泰園第二社區居委會 | 111(主城區) |
| 110108019027 | 建材城聯合社區居委會 | 111(主城區) |
| 110108019028 | 小營聯合社區居委會 | 111(主城區) |
| 110108019029 | 怡清園社區居委會 | 111(主城區) |
| 110108019030 | 楓丹麗舍社區居委會 | 111(主城區) |
| 110108019032 | 知本時代社區居委會 | 111(主城區) |
| 110108019033 | 清景園社區居委會 | 111(主城區) |
| 110108019034 | 清緣西里社區居委會 | 111(主城區) |
| 110108019035 | 富力桃園社區居委會 | 111(主城區) |
| 110108019036 | 永泰東里社區居委會 | 111(主城區) |
| 110108019037 | 梧桐苑社區居委會 | 111(主城區) |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 2010年行政區劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 清景園社區居委會 | ****** | *** |
| 清緣西里社區居委會 | ****** | *** |
| 2011年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 清潤家園社區居委會 | ****** | *** |
| 富力桃園社區居委會 | ****** | *** |
| 2012年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 永泰北里社區居委會 | ****** | *** |
| 輪胎廠社區居委會 | ****** | *** |
| 冶金研究院社區居委會 | ****** | *** |
| 2014年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 永泰東里第一社區居委會 | ****** | *** |
| 永泰東里第二社區居委會 | ****** | *** |
| 永泰東里社區居委會 | ****** | *** |
| 2022年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 梧桐苑社區居委會 | ****** | *** |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
|---|---|---|
| 西三旗街道 | **** |
*** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:

第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。