| 行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 |
|---|---|
| 110108001000 | 萬壽路街道 |
| 110108002000 | 永定路街道 |
| 110108003000 | 羊坊店街道 |
| 110108004000 | 甘家口街道 |
| 110108005000 | 八里莊街道 |
| 110108006000 | 紫竹院街道 |
| 110108007000 | 北下關街道 |
| 110108008000 | 北太平莊街道 |
| 110108010000 | 學院路街道 |
| 110108011000 | 中關村街道 |
| 110108012000 | 海淀街道 |
| 110108013000 | 青龍橋街道 |
| 110108014000 | 清華園街道 |
| 110108015000 | 燕園街道 |
| 110108016000 | 香山街道 |
| 110108017000 | 清河街道 |
| 110108018000 | 花園路街道 |
| 110108019000 | 西三旗街道 |
| 110108020000 | 馬連洼街道 |
| 110108021000 | 田村路街道 |
| 110108022000 | 上地街道 |
| 110108023000 | 萬柳地區(qū) |
| 110108024000 | 東升地區(qū) |
| 110108025000 | 曙光街道 |
| 110108026000 | 溫泉地區(qū) |
| 110108027000 | 四季青地區(qū) |
| 110108028000 | 西北旺地區(qū) |
| 110108029000 | 蘇家坨地區(qū) |
| 110108030000 | 上莊地區(qū) |
| 110108101000 | 溫泉鎮(zhèn) [已撤銷] |
| 110108102000 | 四季青鎮(zhèn) [已撤銷] |
| 110108103000 | 西北旺鎮(zhèn) [已撤銷] |
| 110108104000 | 蘇家坨鎮(zhèn) [已撤銷] |
| 110108105000 | 上莊鎮(zhèn) [已撤銷] |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 2011年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 溫泉地區(qū) | ****** | *** |
| 四季青地區(qū) | ****** | *** |
| 西北旺地區(qū) | ****** | *** |
| 蘇家坨地區(qū) | ****** | *** |
| 上莊地區(qū) | ****** | *** |
| 溫泉鎮(zhèn) | ****** | *** |
| 四季青鎮(zhèn) | ****** | *** |
| 西北旺鎮(zhèn) | ****** | *** |
| 蘇家坨鎮(zhèn) | ****** | *** |
| 上莊鎮(zhèn) | ****** | *** |
| 2019年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 萬壽路街道 | ****** | *** |
| 永定路街道 | ****** | *** |
| 羊坊店街道 | ****** | *** |
| 甘家口街道 | ****** | *** |
| 八里莊街道 | ****** | *** |
| 紫竹院街道 | ****** | *** |
| 北下關街道 | ****** | *** |
| 北太平莊街道 | ****** | *** |
| 學院路街道 | ****** | *** |
| 中關村街道 | ****** | *** |
| 海淀街道 | ****** | *** |
| 青龍橋街道 | ****** | *** |
| 清華園街道 | ****** | *** |
| 燕園街道 | ****** | *** |
| 香山街道 | ****** | *** |
| 清河街道 | ****** | *** |
| 花園路街道 | ****** | *** |
| 西三旗街道 | ****** | *** |
| 馬連洼街道 | ****** | *** |
| 田村路街道 | ****** | *** |
| 上地街道 | ****** | *** |
| 萬柳地區(qū) | ****** | *** |
| 東升地區(qū) | ****** | *** |
| 曙光街道 | ****** | *** |
| 溫泉地區(qū) | ****** | *** |
| 四季青地區(qū) | ****** | *** |
| 西北旺地區(qū) | ****** | *** |
| 蘇家坨地區(qū) | ****** | *** |
| 上莊地區(qū) | ****** | *** |

1.其中前6位為行政區(qū)劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區(qū))的行政區(qū)劃代碼,按GB/T 2260的規(guī)定執(zhí)行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規(guī)定執(zhí)行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區(qū)域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。