| 行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
|---|---|---|
| 110108030001 | 上莊家園社區居委會 | 111(主城區) |
| 110108030002 | 馨瑞嘉園社區居委會 | 111(主城區) |
| 110108030003 | 三嘉信苑社區居委會 | 111(主城區) |
| 110108030004 | 翠北嘉園社區居委會 | 111(主城區) |
| 110108030005 | 馨悅家園社區居委會 | 111(主城區) |
| 110108030006 | 馨怡嘉園社區居委會 | 111(主城區) |
| 110108030007 | 澤信社區居委會 | 111(主城區) |
| 110108030201 | 東馬坊村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 110108030202 | 上莊村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 110108030203 | 前章村村委會 | 220(村莊) |
| 110108030204 | 白水洼村委會 | 220(村莊) |
| 110108030205 | 西馬坊村委會 | 220(村莊) |
| 110108030206 | 常樂村委會 | 220(村莊) |
| 110108030207 | 東小營村委會 | 220(村莊) |
| 110108030208 | 羅家墳村委會 | 220(村莊) |
| 110108030209 | 皂甲屯村委會 | 220(村莊) |
| 110108030210 | 李家墳村委會 | 220(村莊) |
| 110108030211 | 南玉河村委會 | 220(村莊) |
| 110108030212 | 北玉河村委會 | 220(村莊) |
| 110108030213 | 永泰莊村委會 | 220(村莊) |
| 110108030214 | 梅所屯村委會 | 220(村莊) |
| 110108030215 | 雙塔村委會 | 220(村莊) |
| 110108030216 | 西閘村委會 | 220(村莊) |
| 110108030217 | 河北村村委會 | 220(村莊) |
| 110108030218 | 八家村委會 | 220(村莊) |
| 110108030219 | 后章村村委會 | 220(村莊) |
| 110108030220 | 西辛力屯村委會 | 220(村莊) |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 2011年行政區劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 上莊家園社區居委會 | ****** | *** |
| 東馬坊村委會 | ****** | *** |
| 上莊村委會 | ****** | *** |
| 前章村村委會 | ****** | *** |
| 白水洼村委會 | ****** | *** |
| 西馬坊村委會 | ****** | *** |
| 常樂村委會 | ****** | *** |
| 東小營村委會 | ****** | *** |
| 羅家墳村委會 | ****** | *** |
| 皂甲屯村委會 | ****** | *** |
| 李家墳村委會 | ****** | *** |
| 南玉河村委會 | ****** | *** |
| 北玉河村委會 | ****** | *** |
| 永泰莊村委會 | ****** | *** |
| 梅所屯村委會 | ****** | *** |
| 雙塔村委會 | ****** | *** |
| 西閘村委會 | ****** | *** |
| 河北村村委會 | ****** | *** |
| 八家村委會 | ****** | *** |
| 后章村村委會 | ****** | *** |
| 西辛力屯村委會 | ****** | *** |
| 2014年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 馨瑞嘉園社區居委會 | ****** | *** |
| 三嘉信苑社區居委會 | ****** | *** |
| 2017年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 翠北嘉園社區居委會 | ****** | *** |
| 馨悅家園社區居委會 | ****** | *** |
| 2018年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 馨怡嘉園社區居委會 | ****** | *** |
| 2020年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 馨瑞嘉園社區居委會 | ****** | *** |
| 三嘉信苑社區居委會 | ****** | *** |
| 2022年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 澤信社區居委會 | ****** | *** |
| 2023年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 馨瑞嘉園社區居委會 | ****** | *** |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
|---|---|---|
| 上莊地區 | **** |
*** |
| 上莊地區 | **** |
*** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:

第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。