| 行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 | 城鄉(xiāng)分類 |
|---|---|---|
| 310106020001 | 彭浦新村第一居委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310106020002 | 彭浦新村第三居委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310106020003 | 彭浦新村第五居委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310106020004 | 彭浦新村第七居委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310106020005 | 平順路一八零弄居委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310106020006 | 嶺南路五三九弄居委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310106020007 | 彭新居委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310106020008 | 臨汾路一二四四弄居委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310106020009 | 聞喜路一一一零弄居委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310106020010 | 臨汾路一五六四弄居委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310106020011 | 場(chǎng)中路二四七一弄居委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310106020012 | 共和新路四五五五弄居委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310106020013 | 平順路七九零弄居委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310106020014 | 臨汾路八九四弄居委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310106020015 | 場(chǎng)中路二四零一弄居委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310106020016 | 聞喜路九三五弄居委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310106020017 | 三泉路四二四弄居委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310106020018 | 保平居委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310106020019 | 三泉路七七零弄居委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310106020020 | 三泉路五一七弄居委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310106020021 | 三泉路八二一弄居委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310106020022 | 三泉路六零一弄居委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310106020023 | 三泉路一零一五弄居委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310106020024 | 臨汾路一五一五弄居委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310106020025 | 共康三村居委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310106020026 | 共康四村第一居委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310106020027 | 共康四村第二居委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310106020028 | 保德路一三一六弄居委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310106020029 | 曲沃路四三零弄居委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310106020030 | 保德路九二一弄居委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310106020031 | 場(chǎng)中路二六零一弄居委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310106020032 | 藝康苑居委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310106020033 | 三泉家園居委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
|
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
| 2016年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
| 彭浦新村第一居委會(huì) | ****** | *** |
| 彭浦新村第三居委會(huì) | ****** | *** |
| 彭浦新村第五居委會(huì) | ****** | *** |
| 彭浦新村第七居委會(huì) | ****** | *** |
| 平順路一八零弄居委會(huì) | ****** | *** |
| 嶺南路五三九弄居委會(huì) | ****** | *** |
| 彭新居委會(huì) | ****** | *** |
| 臨汾路一二四四弄居委會(huì) | ****** | *** |
| 聞喜路一一一零弄居委會(huì) | ****** | *** |
| 臨汾路一五六四弄居委會(huì) | ****** | *** |
| 場(chǎng)中路二四七一弄居委會(huì) | ****** | *** |
| 共和新路四五五五弄居委會(huì) | ****** | *** |
| 平順路七九零弄居委會(huì) | ****** | *** |
| 臨汾路八九四弄居委會(huì) | ****** | *** |
| 場(chǎng)中路二四零一弄居委會(huì) | ****** | *** |
| 聞喜路九三五弄居委會(huì) | ****** | *** |
| 三泉路四二四弄居委會(huì) | ****** | *** |
| 保平居委會(huì) | ****** | *** |
| 三泉路七七零弄居委會(huì) | ****** | *** |
| 三泉路五一七弄居委會(huì) | ****** | *** |
| 三泉路八二一弄居委會(huì) | ****** | *** |
| 三泉路六零一弄居委會(huì) | ****** | *** |
| 三泉路一零一五弄居委會(huì) | ****** | *** |
| 臨汾路一五一五弄居委會(huì) | ****** | *** |
| 共康三村居委會(huì) | ****** | *** |
| 共康四村第一居委會(huì) | ****** | *** |
| 共康四村第二居委會(huì) | ****** | *** |
| 保德路一三一六弄居委會(huì) | ****** | *** |
| 曲沃路四三零弄居委會(huì) | ****** | *** |
| 保德路九二一弄居委會(huì) | ****** | *** |
| 場(chǎng)中路二六零一弄居委會(huì) | ****** | *** |
| 藝康苑居委會(huì) | ****** | *** |
| 三泉家園居委會(huì) | ****** | *** |
|
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
| 行政區(qū)劃名稱 | 年份 | 變動(dòng)詳情 |
|---|---|---|
| 彭浦新村街道 | **** |
*** |
街道行政區(qū)劃代碼共有12位數(shù)字,分為三段。
第一段為6位數(shù)字,表示縣及縣以上的行政區(qū)劃;第二段為3位數(shù)字,表示街道、鎮(zhèn)和鄉(xiāng);第三段為3位數(shù)字,表示居民委員會(huì)和村民委員會(huì)。其具體格式為:

第一段的6位代碼統(tǒng)一使用《中華人民共和國(guó)行政區(qū)劃代碼》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
第二段的3位代碼按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《縣以下行政區(qū)劃代碼編制規(guī)則》編制。其中的第一位數(shù)字為類別標(biāo)識(shí),以“0”表示街道,“1”表示鎮(zhèn),“2和3”表示鄉(xiāng),“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數(shù)字為該代碼段中各行政區(qū)劃的順序號(hào)。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫(xiě);
2.100—199 表示鎮(zhèn)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫(xiě);
3.200—399 表示鄉(xiāng)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫(xiě);
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫(xiě)。
第三段的3位代碼為居民委員會(huì)和村民委員會(huì)的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會(huì)的代碼從001—199由小到大順序編寫(xiě);
村民委員會(huì)的代碼從200-399由小到大順序編寫(xiě)。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級(jí);代碼第三段為999的編碼,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)本級(jí)單位。
民政行業(yè)單位,可在民政本級(jí)代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫(xiě),鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)民政行業(yè)單位為代碼第三段為801-899的編碼。