| 行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
|---|---|---|
| 310108012001 | 柳營新村第一居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 310108012002 | 柳營新村第二居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 310108012003 | 洛平居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 310108012004 | 談家橋居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 310108012005 | 滬北新村居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 310108012006 | 談家宅居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 310108012007 | 談家橋八十弄居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 310108012008 | 中山北路八零五弄居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 310108012009 | 柳營橋居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 310108012010 | 唐家沙居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 310108012011 | 洛川居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 310108012012 | 延新居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 310108012014 | 三陽居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 310108012015 | 洛川中路一千一百弄居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 310108012018 | 錦佳苑居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 310108012019 | 申地居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 310108012020 | 永樂居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 310108012021 | 和樂居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 310108012022 | 錦灝居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 310108012023 | 新理想居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 310108012024 | 嘉利居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 310108012025 | 洛善居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 310108012026 | 家豪城居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 310108012027 | 中山北路899弄居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 2010年行政區劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 家豪城居委會 | ****** | *** |
| 2014年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 中山北路899弄居委會 | ****** | *** |
| 2016年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 柳營新村第一居委會 | ****** | *** |
| 柳營新村第二居委會 | ****** | *** |
| 洛平居委會 | ****** | *** |
| 談家橋居委會 | ****** | *** |
| 滬北新村居委會 | ****** | *** |
| 談家宅居委會 | ****** | *** |
| 談家橋八十弄居委會 | ****** | *** |
| 中山北路八零五弄居委會 | ****** | *** |
| 柳營橋居委會 | ****** | *** |
| 唐家沙居委會 | ****** | *** |
| 洛川居委會 | ****** | *** |
| 延新居委會 | ****** | *** |
| 三陽居委會 | ****** | *** |
| 洛川中路一千一百弄居委會 | ****** | *** |
| 錦佳苑居委會 | ****** | *** |
| 申地居委會 | ****** | *** |
| 永樂居委會 | ****** | *** |
| 和樂居委會 | ****** | *** |
| 錦灝居委會 | ****** | *** |
| 新理想居委會 | ****** | *** |
| 嘉利居委會 | ****** | *** |
| 洛善居委會 | ****** | *** |
| 家豪城居委會 | ****** | *** |
| 中山北路899弄居委會 | ****** | *** |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
|---|---|---|
| 共和新路街道 | **** |
*** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:

第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。