| 行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
|---|---|---|
| 620502101001 | 師家崖居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
| 620502101002 | 窩駝居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
| 620502101003 | 銀坑居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
| 620502101004 | 李家臺子居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
| 620502101005 | 廿鋪居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
| 620502101006 | 甸子居民委員會 | 111(主城區) |
| 620502101007 | 劉家莊居民委員會 | 111(主城區) |
| 620502101008 | 靳家崖居民委員會 | 111(主城區) |
| 620502101009 | 鄭家磨居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
| 620502101010 | 川口居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
| 620502101011 | 董家磨居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
| 620502101012 | 田家莊居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
| 620502101013 | 灣子居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
| 620502101014 | 龐家溝居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
| 620502101200 | 甸子村民委員會 [已撤銷] | 121(鎮中心區) |
| 620502101201 | 灣子村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 620502101202 | 北崖村民委員會 | 220(村莊) |
| 620502101203 | 龐家溝村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 620502101204 | 東山村民委員會 | 220(村莊) |
| 620502101205 | 董家磨村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 620502101206 | 唐家窯村民委員會 | 220(村莊) |
| 620502101207 | 田家莊村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 620502101208 | 廿鋪村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 620502101209 | 韋家溝村民委員會 | 220(村莊) |
| 620502101210 | 郭家坪村民委員會 | 220(村莊) |
| 620502101211 | 川口村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 620502101212 | 年集村民委員會 | 220(村莊) |
| 620502101213 | 李家臺子村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 620502101214 | 銀坑村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 620502101215 | 窩駝村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 620502101216 | 鄭家磨村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 620502101217 | 靳家崖村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 620502101218 | 師家崖村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 620502101219 | 劉家莊村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 620502101220 | 席范村民委員會 | 220(村莊) |
| 620502101221 | 張吳山村民委員會 | 220(村莊) |
| 620502101222 | 西山坪村民委員會 | 220(村莊) |
| 620502101223 | 馬岐山村民委員會 | 220(村莊) |
| 620502101224 | 廟子村民委員會 | 220(村莊) |
| 620502101225 | 盤龍村民委員會 | 220(村莊) |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 2020年行政區劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 師家崖居民委員會 | ****** | *** |
| 窩駝居民委員會 | ****** | *** |
| 銀坑居民委員會 | ****** | *** |
| 李家臺子居民委員會 | ****** | *** |
| 廿鋪居民委員會 | ****** | *** |
| 甸子居民委員會 | ****** | *** |
| 甸子村民委員會 | ****** | *** |
| 廿鋪村民委員會 | ****** | *** |
| 李家臺子村民委員會 | ****** | *** |
| 銀坑村民委員會 | ****** | *** |
| 窩駝村民委員會 | ****** | *** |
| 師家崖村民委員會 | ****** | *** |
| 2021年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 劉家莊居民委員會 | ****** | *** |
| 靳家崖居民委員會 | ****** | *** |
| 鄭家磨居民委員會 | ****** | *** |
| 川口居民委員會 | ****** | *** |
| 川口村民委員會 | ****** | *** |
| 鄭家磨村民委員會 | ****** | *** |
| 靳家崖村民委員會 | ****** | *** |
| 劉家莊村民委員會 | ****** | *** |
| 2022年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 董家磨居民委員會 | ****** | *** |
| 田家莊居民委員會 | ****** | *** |
| 灣子居民委員會 | ****** | *** |
| 龐家溝居民委員會 | ****** | *** |
| 灣子村民委員會 | ****** | *** |
| 龐家溝村民委員會 | ****** | *** |
| 董家磨村民委員會 | ****** | *** |
| 田家莊村民委員會 | ****** | *** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:

第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。