| 行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 | 城鄉(xiāng)分類 |
|---|---|---|
| 620502105001 | 大柳樹居民委員會 | 220(村莊) |
| 620502105002 | 王家鋪居民委員會 | 220(村莊) |
| 620502105003 | 李家門居民委員會 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
| 620502105004 | 鄧家門居民委員會 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
| 620502105005 | 牡丹居民委員會 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
| 620502105006 | 纂咀居民委員會 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
| 620502105007 | 姚家團莊居民委員會 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
| 620502105200 | 牡丹村民委員會 [已撤銷] | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
| 620502105201 | 高磨村民委員會 | 220(村莊) |
| 620502105202 | 杜集寨村民委員會 | 220(村莊) |
| 620502105203 | 河脈村民委員會 | 220(村莊) |
| 620502105204 | 張家寨村民委員會 | 220(村莊) |
| 620502105205 | 萬家山村民委員會 | 220(村莊) |
| 620502105206 | 紅土坡村民委員會 | 220(村莊) |
| 620502105207 | 王家大山村民委員會 | 220(村莊) |
| 620502105208 | 草川村民委員會 | 220(村莊) |
| 620502105209 | 石咀村民委員會 | 220(村莊) |
| 620502105210 | 馬家堡子村民委員會 | 220(村莊) |
| 620502105211 | 李官仁灣村民委員會 | 220(村莊) |
| 620502105212 | 任家堡村民委員會 | 220(村莊) |
| 620502105213 | 杜白村民委員會 | 220(村莊) |
| 620502105214 | 謝家?guī)X村民委員會 | 220(村莊) |
| 620502105215 | 辛兆坡村民委員會 | 220(村莊) |
| 620502105216 | 李家門村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 620502105217 | 鄧家門村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 620502105218 | 劉家溝村民委員會 | 220(村莊) |
| 620502105219 | 吳集寨村民委員會 | 220(村莊) |
| 620502105220 | 邵集寨村民委員會 | 220(村莊) |
| 620502105221 | 緱家溝村民委員會 | 220(村莊) |
| 620502105222 | 辛家溝村民委員會 | 220(村莊) |
| 620502105223 | 姚家團莊村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 620502105224 | 轉(zhuǎn)咀村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 620502105225 | 辛家山村民委員會 | 220(村莊) |
| 620502105226 | 大柳樹村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 620502105227 | 王宋村民委員會 | 220(村莊) |
| 620502105228 | 梁家大灣村民委員會 | 220(村莊) |
| 620502105229 | 陳石村民委員會 | 220(村莊) |
| 620502105230 | 王家鋪村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 2020年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 大柳樹居民委員會 | ****** | *** |
| 王家鋪居民委員會 | ****** | *** |
| 李家門居民委員會 | ****** | *** |
| 鄧家門居民委員會 | ****** | *** |
| 牡丹居民委員會 | ****** | *** |
| 纂咀居民委員會 | ****** | *** |
| 姚家團莊居民委員會 | ****** | *** |
| 牡丹村民委員會 | ****** | *** |
| 李家門村民委員會 | ****** | *** |
| 鄧家門村民委員會 | ****** | *** |
| 姚家團莊村民委員會 | ****** | *** |
| 轉(zhuǎn)咀村民委員會 | ****** | *** |
| 大柳樹村民委員會 | ****** | *** |
| 王家鋪村民委員會 | ****** | *** |
| 2021年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 纂咀居民委員會 | ****** | *** |
| 姚家團莊居民委員會 | ****** | *** |
街道行政區(qū)劃代碼共有12位數(shù)字,分為三段。
第一段為6位數(shù)字,表示縣及縣以上的行政區(qū)劃;第二段為3位數(shù)字,表示街道、鎮(zhèn)和鄉(xiāng);第三段為3位數(shù)字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:

第一段的6位代碼統(tǒng)一使用《中華人民共和國行政區(qū)劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區(qū)劃代碼編制規(guī)則》編制。其中的第一位數(shù)字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮(zhèn),“2和3”表示鄉(xiāng),“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數(shù)字為該代碼段中各行政區(qū)劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮(zhèn)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉(xiāng)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級本級單位。
民政行業(yè)單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級民政行業(yè)單位為代碼第三段為801-899的編碼。