| 行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 | 城鄉(xiāng)分類 |
|---|---|---|
| 620524105001 | 馬力社區(qū)居民委員會 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
| 620524105002 | 楊坪居民委員會 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
| 620524105003 | 馬力居民委員會 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
| 620524105004 | 民武居民委員會 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
| 620524105005 | 余寨居民委員會 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
| 620524105200 | 王門村民委員會 | 220(村莊) |
| 620524105201 | 付門村民委員會 | 220(村莊) |
| 620524105202 | 楊坪村民委員會 [已撤銷] | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
| 620524105203 | 石峰村民委員會 | 220(村莊) |
| 620524105204 | 苗豐村民委員會 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
| 620524105205 | 柴莊村民委員會 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
| 620524105206 | 北順村民委員會 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
| 620524105207 | 王溝村民委員會 | 220(村莊) |
| 620524105208 | 遠(yuǎn)中村民委員會 | 220(村莊) |
| 620524105209 | 姚峰村民委員會 | 220(村莊) |
| 620524105210 | 黎堡村民委員會 | 220(村莊) |
| 620524105211 | 楊溝村民委員會 | 220(村莊) |
| 620524105212 | 余寨村民委員會 [已撤銷] | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
| 620524105213 | 馬力村民委員會 [已撤銷] | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
| 620524105214 | 民武村民委員會 [已撤銷] | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
| 620524105215 | 南陽村民委員會 | 220(村莊) |
| 620524105216 | 雙場村民委員會 | 220(村莊) |
| 620524105217 | 榜沙村民委員會 | 220(村莊) |
| 620524105218 | 暖水村民委員會 | 220(村莊) |
| 620524105219 | 山莊村民委員會 | 220(村莊) |
| 620524105220 | 堡子村民委員會 | 220(村莊) |
| 620524105221 | 高山村民委員會 | 220(村莊) |
| 620524105222 | 張坪村民委員會 | 220(村莊) |
| 620524105223 | 干扎村民委員會 | 220(村莊) |
| 620524105224 | 袁河村民委員會 | 220(村莊) |
| 620524105225 | 石坪村民委員會 | 220(村莊) |
| 620524105226 | 年坪村民委員會 | 220(村莊) |
| 620524105227 | 鐘山村民委員會 | 220(村莊) |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 2017年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 馬力社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 楊坪村民委員會 | ****** | *** |
| 2020年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 楊坪居民委員會 | ****** | *** |
| 馬力居民委員會 | ****** | *** |
| 民武居民委員會 | ****** | *** |
| 余寨居民委員會 | ****** | *** |
| 楊坪村民委員會 | ****** | *** |
| 姚峰村民委員會 | ****** | *** |
| 余寨村民委員會 | ****** | *** |
| 馬力村民委員會 | ****** | *** |
| 民武村民委員會 | ****** | *** |
| 2022年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 馬力社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 苗豐村民委員會 | ****** | *** |
| 柴莊村民委員會 | ****** | *** |
| 北順村民委員會 | ****** | *** |
| 遠(yuǎn)中村民委員會 | ****** | *** |
街道行政區(qū)劃代碼共有12位數(shù)字,分為三段。
第一段為6位數(shù)字,表示縣及縣以上的行政區(qū)劃;第二段為3位數(shù)字,表示街道、鎮(zhèn)和鄉(xiāng);第三段為3位數(shù)字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:

第一段的6位代碼統(tǒng)一使用《中華人民共和國行政區(qū)劃代碼》國家標(biāo)準(zhǔn)。
第二段的3位代碼按照國家標(biāo)準(zhǔn)《縣以下行政區(qū)劃代碼編制規(guī)則》編制。其中的第一位數(shù)字為類別標(biāo)識,以“0”表示街道,“1”表示鎮(zhèn),“2和3”表示鄉(xiāng),“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數(shù)字為該代碼段中各行政區(qū)劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮(zhèn)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉(xiāng)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級本級單位。
民政行業(yè)單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級民政行業(yè)單位為代碼第三段為801-899的編碼。