| 行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 |
|---|---|
| 659003001000 | 錦繡街道 |
| 659003002000 | 前海街道 |
| 659003003000 | 永安壩街道 |
| 659003100000 | 草湖鎮(zhèn) |
| 659003101000 | 龍口鎮(zhèn) |
| 659003102000 | 前海鎮(zhèn) |
| 659003103000 | 永興鎮(zhèn) |
| 659003104000 | 興安鎮(zhèn) |
| 659003105000 | 嘉和鎮(zhèn) |
| 659003106000 | 河?xùn)|鎮(zhèn) |
| 659003107000 | 夏河鎮(zhèn) |
| 659003108000 | 永安鎮(zhèn) |
| 659003109000 | 海安鎮(zhèn) |
| 659003110000 | 唐驛鎮(zhèn) |
| 659003111000 | 金胡楊鎮(zhèn) |
| 659003112000 | 東風(fēng)鎮(zhèn) |
| 659003113000 | 杏花鎮(zhèn) |
| 659003114000 | 興邊鎮(zhèn) |
| 659003115000 | 紅石榴鎮(zhèn) |
| 659003501000 | 兵團(tuán)四十一團(tuán) [已撤銷] |
| 659003504000 | 兵團(tuán)四十四團(tuán) [已撤銷] |
| 659003509000 | 兵團(tuán)四十九團(tuán) [已撤銷] |
| 659003510000 | 兵團(tuán)五十團(tuán) [已撤銷] |
| 659003511000 | 兵團(tuán)五十一團(tuán) [已撤銷] |
| 659003513000 | 兵團(tuán)五十三團(tuán) [已撤銷] |
| 659003514000 | 兵團(tuán)圖木舒克市喀拉拜勒鎮(zhèn) [已撤銷] |
| 659003515000 | 兵團(tuán)圖木舒克市永安壩 [已撤銷] |
| 659003516000 | 圖木舒克市區(qū) [已撤銷] |
|
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
| 2010年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
| 錦繡街道 | ****** | *** |
| 前海街道 | ****** | *** |
| 永安壩街道 | ****** | *** |
| 圖木舒克市區(qū) | ****** | *** |
| 2014年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
| 兵團(tuán)四十四團(tuán) | ****** | *** |
| 兵團(tuán)四十九團(tuán) | ****** | *** |
| 兵團(tuán)五十團(tuán) | ****** | *** |
| 兵團(tuán)五十一團(tuán) | ****** | *** |
| 兵團(tuán)五十三團(tuán) | ****** | *** |
| 兵團(tuán)圖木舒克市喀拉拜勒鎮(zhèn) | ****** | *** |
| 兵團(tuán)圖木舒克市永安壩 | ****** | *** |
| 2016年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
| 兵團(tuán)四十四團(tuán) | ****** | *** |
| 兵團(tuán)四十九團(tuán) | ****** | *** |
| 兵團(tuán)五十團(tuán) | ****** | *** |
| 兵團(tuán)五十一團(tuán) | ****** | *** |
| 兵團(tuán)五十三團(tuán) | ****** | *** |
| 兵團(tuán)圖木舒克市喀拉拜勒鎮(zhèn) | ****** | *** |
| 2017年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
| 兵團(tuán)四十一團(tuán) | ****** | *** |
| 2019年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
| 錦繡街道 | ****** | *** |
| 前海街道 | ****** | *** |
| 永安壩街道 | ****** | *** |
| 2020年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
| 錦繡街道 | ****** | *** |
| 草湖鎮(zhèn) | ****** | *** |
| 龍口鎮(zhèn) | ****** | *** |
| 前海鎮(zhèn) | ****** | *** |
| 永興鎮(zhèn) | ****** | *** |
| 興安鎮(zhèn) | ****** | *** |
| 嘉和鎮(zhèn) | ****** | *** |
| 河?xùn)|鎮(zhèn) | ****** | *** |
| 夏河鎮(zhèn) | ****** | *** |
| 兵團(tuán)四十一團(tuán) | ****** | *** |
| 兵團(tuán)五十團(tuán) | ****** | *** |
| 2021年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
| 永安鎮(zhèn) | ****** | *** |
| 海安鎮(zhèn) | ****** | *** |
| 唐驛鎮(zhèn) | ****** | *** |
| 金胡楊鎮(zhèn) | ****** | *** |
| 兵團(tuán)四十四團(tuán) | ****** | *** |
| 兵團(tuán)四十九團(tuán) | ****** | *** |
| 兵團(tuán)五十一團(tuán) | ****** | *** |
| 兵團(tuán)五十三團(tuán) | ****** | *** |
| 兵團(tuán)圖木舒克市喀拉拜勒鎮(zhèn) | ****** | *** |
| 2023年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
| 東風(fēng)鎮(zhèn) | ****** | *** |
| 杏花鎮(zhèn) | ****** | *** |
| 2024年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
| 興邊鎮(zhèn) | ****** | *** |
| 紅石榴鎮(zhèn) | ****** | *** |
|
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
| 行政區(qū)劃名稱 | 年份 | 變動(dòng)詳情 |
|---|---|---|
| 圖木舒克市 | **** |
*** |

1.其中前6位為行政區(qū)劃分代碼;
表示編碼對(duì)象常住戶口所在縣(市、旗、區(qū))的行政區(qū)劃代碼,按GB/T 2260的規(guī)定執(zhí)行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對(duì)象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規(guī)定執(zhí)行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標(biāo)識(shí)的區(qū)域范圍內(nèi),對(duì)同年、同月、同日出生的人編定的順序號(hào),順序碼的奇數(shù)分配給男性,偶數(shù)分配給女性。
4.第18位為校驗(yàn)碼。
舊居民身份證號(hào)碼為15位數(shù)字。2000年后,原來(lái)7、8位的年份數(shù)字改為全稱,并在最后一位增加校驗(yàn)碼。居民身份證號(hào)碼一經(jīng)編定不作改變,派出所會(huì)在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時(shí)就是18位身份證號(hào)碼了。