| 行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 | 城鄉(xiāng)分類 |
|---|---|---|
| 659003504400 | 團(tuán)部社區(qū) [已撤銷] | 111(主城區(qū)) |
| 659003504401 | 金墩社區(qū) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 659003504500 | 一連生活區(qū) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 659003504501 | 二連生活區(qū) [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
| 659003504502 | 三連生活區(qū) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 659003504503 | 四連生活區(qū) [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
| 659003504504 | 五連生活區(qū) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 659003504505 | 六連生活區(qū) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 659003504506 | 七連生活區(qū) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 659003504507 | 八連生活區(qū) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 659003504508 | 九連生活區(qū) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 659003504509 | 十連生活區(qū) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 659003504510 | 十一連生活區(qū) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 659003504511 | 十二連生活區(qū) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 659003504512 | 十三連生活區(qū) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 659003504513 | 十四連生活區(qū) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 659003504514 | 十五連生活區(qū) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 659003504515 | 十六連生活區(qū) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 659003504516 | 十七連生活區(qū) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 659003504517 | 十八連生活區(qū) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 659003504518 | 二十連生活區(qū) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 659003504519 | 原種場(chǎng)生活區(qū) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 659003504520 | 值班連生活區(qū) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 659003504521 | 良種連生活區(qū) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 659003504522 | 良種連隊(duì) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 659003504523 | 原種場(chǎng)生活區(qū) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 659003504524 | 畜牧站生活區(qū) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 659003504525 | 種羊場(chǎng) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 659003504526 | 園林連 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 659003504527 | 社區(qū)中心生活區(qū) [已撤銷] | 111(主城區(qū)) |
| 659003504528 | 綜合加工廠生活區(qū) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 659003504529 | 農(nóng)一隊(duì) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 659003504530 | 農(nóng)二隊(duì) [已撤銷] | 220(村莊) |
|
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
| 2014年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
| 團(tuán)部社區(qū) | ****** | *** |
| 二連生活區(qū) | ****** | *** |
| 三連生活區(qū) | ****** | *** |
| 四連生活區(qū) | ****** | *** |
| 五連生活區(qū) | ****** | *** |
| 六連生活區(qū) | ****** | *** |
| 七連生活區(qū) | ****** | *** |
| 八連生活區(qū) | ****** | *** |
| 九連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十一連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十二連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十三連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十四連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十五連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十六連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十七連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十八連生活區(qū) | ****** | *** |
| 二十連生活區(qū) | ****** | *** |
| 原種場(chǎng)生活區(qū) | ****** | *** |
| 值班連生活區(qū) | ****** | *** |
| 良種連生活區(qū) | ****** | *** |
| 良種連隊(duì) | ****** | *** |
| 原種場(chǎng)生活區(qū) | ****** | *** |
| 畜牧站生活區(qū) | ****** | *** |
| 種羊場(chǎng) | ****** | *** |
| 園林連 | ****** | *** |
| 社區(qū)中心生活區(qū) | ****** | *** |
| 綜合加工廠生活區(qū) | ****** | *** |
| 農(nóng)一隊(duì) | ****** | *** |
| 農(nóng)二隊(duì) | ****** | *** |
| 2016年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
| 團(tuán)部社區(qū) | ****** | *** |
| 二連生活區(qū) | ****** | *** |
| 三連生活區(qū) | ****** | *** |
| 四連生活區(qū) | ****** | *** |
| 五連生活區(qū) | ****** | *** |
| 六連生活區(qū) | ****** | *** |
| 七連生活區(qū) | ****** | *** |
| 八連生活區(qū) | ****** | *** |
| 九連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十一連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十二連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十三連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十四連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十五連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十六連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十七連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十八連生活區(qū) | ****** | *** |
| 二十連生活區(qū) | ****** | *** |
| 原種場(chǎng)生活區(qū) | ****** | *** |
| 值班連生活區(qū) | ****** | *** |
| 良種連生活區(qū) | ****** | *** |
| 良種連隊(duì) | ****** | *** |
| 原種場(chǎng)生活區(qū) | ****** | *** |
| 畜牧站生活區(qū) | ****** | *** |
| 種羊場(chǎng) | ****** | *** |
| 社區(qū)中心生活區(qū) | ****** | *** |
| 農(nóng)一隊(duì) | ****** | *** |
| 農(nóng)二隊(duì) | ****** | *** |
| 2019年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
| 團(tuán)部社區(qū) | ****** | *** |
| 二連生活區(qū) | ****** | *** |
| 三連生活區(qū) | ****** | *** |
| 四連生活區(qū) | ****** | *** |
| 五連生活區(qū) | ****** | *** |
| 六連生活區(qū) | ****** | *** |
| 七連生活區(qū) | ****** | *** |
| 八連生活區(qū) | ****** | *** |
| 九連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十一連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十二連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十三連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十四連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十五連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十六連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十七連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十八連生活區(qū) | ****** | *** |
| 二十連生活區(qū) | ****** | *** |
| 原種場(chǎng)生活區(qū) | ****** | *** |
| 值班連生活區(qū) | ****** | *** |
| 良種連生活區(qū) | ****** | *** |
| 良種連隊(duì) | ****** | *** |
| 原種場(chǎng)生活區(qū) | ****** | *** |
| 畜牧站生活區(qū) | ****** | *** |
| 種羊場(chǎng) | ****** | *** |
| 社區(qū)中心生活區(qū) | ****** | *** |
| 農(nóng)一隊(duì) | ****** | *** |
| 農(nóng)二隊(duì) | ****** | *** |
| 2020年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
| 金墩社區(qū) | ****** | *** |
| 一連生活區(qū) | ****** | *** |
| 二連生活區(qū) | ****** | *** |
| 二連生活區(qū) | ****** | *** |
| 三連生活區(qū) | ****** | *** |
| 三連生活區(qū) | ****** | *** |
| 四連生活區(qū) | ****** | *** |
| 四連生活區(qū) | ****** | *** |
| 五連生活區(qū) | ****** | *** |
| 五連生活區(qū) | ****** | *** |
| 六連生活區(qū) | ****** | *** |
| 七連生活區(qū) | ****** | *** |
| 八連生活區(qū) | ****** | *** |
| 九連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十一連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十二連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十三連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十四連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十五連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十六連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十七連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十八連生活區(qū) | ****** | *** |
| 二十連生活區(qū) | ****** | *** |
| 原種場(chǎng)生活區(qū) | ****** | *** |
| 原種場(chǎng)生活區(qū) | ****** | *** |
| 值班連生活區(qū) | ****** | *** |
| 良種連生活區(qū) | ****** | *** |
| 良種連隊(duì) | ****** | *** |
| 原種場(chǎng)生活區(qū) | ****** | *** |
| 社區(qū)中心生活區(qū) | ****** | *** |
| 2021年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
| 團(tuán)部社區(qū) | ****** | *** |
| 金墩社區(qū) | ****** | *** |
| 一連生活區(qū) | ****** | *** |
| 二連生活區(qū) | ****** | *** |
| 三連生活區(qū) | ****** | *** |
| 四連生活區(qū) | ****** | *** |
| 五連生活區(qū) | ****** | *** |
| 六連生活區(qū) | ****** | *** |
| 七連生活區(qū) | ****** | *** |
| 八連生活區(qū) | ****** | *** |
| 九連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十一連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十二連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十三連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十四連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十五連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十六連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十七連生活區(qū) | ****** | *** |
| 十八連生活區(qū) | ****** | *** |
| 二十連生活區(qū) | ****** | *** |
| 原種場(chǎng)生活區(qū) | ****** | *** |
| 值班連生活區(qū) | ****** | *** |
| 良種連生活區(qū) | ****** | *** |
|
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
| 行政區(qū)劃名稱 | 年份 | 變動(dòng)詳情 |
|---|---|---|
| 兵團(tuán)四十四團(tuán) | **** |
*** |
| 兵團(tuán)四十四團(tuán) | **** |
*** |
| 兵團(tuán)四十四團(tuán) | **** |
*** |
街道行政區(qū)劃代碼共有12位數(shù)字,分為三段。
第一段為6位數(shù)字,表示縣及縣以上的行政區(qū)劃;第二段為3位數(shù)字,表示街道、鎮(zhèn)和鄉(xiāng);第三段為3位數(shù)字,表示居民委員會(huì)和村民委員會(huì)。其具體格式為:

第一段的6位代碼統(tǒng)一使用《中華人民共和國(guó)行政區(qū)劃代碼》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
第二段的3位代碼按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《縣以下行政區(qū)劃代碼編制規(guī)則》編制。其中的第一位數(shù)字為類別標(biāo)識(shí),以“0”表示街道,“1”表示鎮(zhèn),“2和3”表示鄉(xiāng),“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數(shù)字為該代碼段中各行政區(qū)劃的順序號(hào)。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮(zhèn)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉(xiāng)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會(huì)和村民委員會(huì)的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會(huì)的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會(huì)的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級(jí);代碼第三段為999的編碼,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)本級(jí)單位。
民政行業(yè)單位,可在民政本級(jí)代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)民政行業(yè)單位為代碼第三段為801-899的編碼。